Ρόστερ
- Γράφτηκε από τον thetisvoulas
- μέγεθος γραμματοσειράς μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
Α/Α | ΝΟΥΜΕΡΟ ΦΑΝΕΛΑΣ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΘΕΣΗ | ΗΜ.ΓΕΝ | ΥΨΟΣ | ΠΡΟΗΓ.ΟΜΑΔΑ | ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ |
1 | 2 | Μανωλίνα Κωνσταντίνου | ΑΚΡΑΙΑ | 10/4/1993 | 1.82 | Α.Σ.Π. Θέτις | CYP |
2 | 3 | Αναστασία Γεωργιάδου | ΚΕΝΤΡΙΚΗ | 29/4/1991 | 1.87 | Α.Σ.Π. Θέτις | GRE |
3 | 6 | Ελένη Τσαβάκου | ΑΚΡΑΙΑ | 11/7/2003 | 1,83 | Α.Σ.Π. Θέτις | GRE |
4 | 7 | Αναστασία Σιρίνινα | ΚΕΝΤΡΙΚΗ | 25/10/1995 | 1.83 | Α.Σ.Π. Θέτις | GRE |
5 | 8 | Μαριαλένα Δραγουμάνου | ΑΚΡΑΙΑ | 18/12/1992 | 1.80 | Πορφύρας | GRE |
6 | 9 | (Εβίτα) Σεβαστιανή Ξηντάρα | ΛΙΜΠΕΡΟ | 9/2/1993 | 1.73 | Α.Σ.Π. Θέτις | GRE |
7 | 10 | Πηγιάννα Μεθενίτη | ΑΚΡΑΙΑ | 27/5/1992 | 1.75 | ΓΣ Κερατέας | GRE |
8 | 11 | Λαμπρινή Κωνσταντινίδου | ΠΑΣΑ | 16/9/1996 | 1.85 | Άρης Θεσ. | GRE |
9 | 12 | Χρυσάνθη Καράμπαλη | ΛΙΜΠΕΡΟ | 5/7/1995 | 1.68 | Α.Σ.Π. Θέτις | GRE |
10 | 13 | Μαρία Αποστολάκη | ΑΚΡΑΙΑ | 14/1/1997 | 1,82 | Α.Σ.Π. Θέτις | GRE |
11 | 16 | Μαρκέλλα Παπαγεωργίου | ΚΕΝΤΡΙΚΗ | 22/12/1999 | 1.82 | Ηλυσιακός | GRE |
12 | 17 | Kinga Hatala (Κίνγκα Χάταλα) | ΔΙΑΓΩΝΙΑ | 17/7/1989 | 1.89 | Volley Wrocław | POL |
13 | 18 | Ευανθία Λάβδα | ΠΑΣΑ | 15/10/1977 | 1,77 | Α.Σ.Π. Θέτις | GRE |
Coach | Γιώργος Ρούσης | |
As. Coach / Statistics | Σωτήρης Αντωνίου | |
Trainer | Αλέξανδρος Πολυχρονιάδης | |
Physiotherapist | Μπούρας Γιώργος | |
Team Manager | Ιερώνυμος Κοντονής | |
Press | Θωμάς Βασιλάκης | |
President | Αναστάσιος Τριανταφύλλου |
Τελευταία τροποποίηση στιςΔευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2020 09:00